Инженер-конструктор: Тябин Александр
Телефон: +7 (343) 224-50-00, доб.207
E-mail:s300190@yandex.ru
Цены на сайте указаны оптовые. Розничную цену (при оплате картой) и наличие товара уточняйте у менеджера.
Маслостанция гидравлическая с электрическим управлением - Станция насосная СГС 300-33-160
Гидростанция предназначена для подачи потока рабочей жидкости (РЖ) заданного давления и расхода к управляющей аппаратуре исполнительных механизмов (гидроцилиндрам)
Гидростанция предназначена для подачи потока рабочей жидкости (РЖ) заданного давления и расхода к управляющей аппаратуре исполнительных механизмов (гидроцилиндрам)
Основные технические данные и характеристики
| Наименование параметра | Данные |
| Номинальное давление, МПа (кг/см2) | 16 (160) |
| Подача насоса, л/мин | 33 |
| Тонкость фильтрации всасывающего фильтра, мкм | 90 |
| Тонкость фильтрации сливного фильтра, мкм | 25 |
| Тонкость фильтрации сапуна заливной горловины, мкм | 10 |
| Рабочая жидкость | Минеральное гидравлическое масло |
| Объем бака, л | 300 |
| Силовая цепь | |
| - род тока питающей сети | Переменный трехфазный |
| - напряжение, В | 380 |
| - частота, Гц | 50 |
| Электродвигатель | |
| - тип | АИР132M4 11*1500 2/3 IM2081 |
| - исполнение | 2081 |
| - мощность номинальная, кВт | 11 |
| - частота вращения, об/мин | 1500 |
| - степень защиты | IP54 |
Гидростанция предназначена для подачи потока рабочей жидкости (РЖ) заданного давления и расхода к управляющей аппаратуре исполнительных механизмов (гидроцилиндрам)
Основные технические данные и характеристики
| Наименование параметра | Данные |
| Номинальное давление, МПа (кг/см2) | 16 (160) |
| Подача насоса, л/мин | 33 |
| Тонкость фильтрации всасывающего фильтра, мкм | 90 |
| Тонкость фильтрации сливного фильтра, мкм | 25 |
| Тонкость фильтрации сапуна заливной горловины, мкм | 10 |
| Рабочая жидкость | Минеральное гидравлическое масло |
| Объем бака, л | 300 |
| Силовая цепь | |
| - род тока питающей сети | Переменный трехфазный |
| - напряжение, В | 380 |
| - частота, Гц | 50 |
| Электродвигатель | |
| - тип | АИР132M4 11*1500 2/3 IM2081 |
| - исполнение | 2081 |
| - мощность номинальная, кВт | 11 |
| - частота вращения, об/мин | 1500 |
| - степень защиты | IP54 |
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб. с НДС | Кол-во | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Станция насосная СГС 300-33-160 | 1000x1000x1500 | 285 |


