| Наименование | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб. с НДС | Кол-во | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Насос для ДТ Pedrollo CKm 50 220В | 262x120x160 | 7.3 | |||
![]() ![]() | Насос для ДТ Pedrollo CK 50 380В | 262x120x160 | 7.3 | |||
![]() ![]() | Насос для ДТ Pedrollo CKm 80 220В | 296x134x136 | 10.8 | |||
![]() ![]() | Насос для ДТ Pedrollo CK 80 380В | 296x134x136 | 9.9 | |||
![]() ![]() | Насос для ДТ Pedrollo CK 90 380В | 296x134x136 | 11 | |||
![]() ![]() | Насос для ДТ Pedrollo CKRm 90 220В | 296x134x136 | 11 | |||
![]() ![]() | Насос для ДТ Pedrollo CKR 90 380В | 296x134x136 | 11 | |||
![]() ![]() | Насос для ДТ Pedrollo CKm 50 ВР 220В | 262x120x160 | 7.3 | |||
![]() ![]() | Насос для ДТ Pedrollo CK 50 ВР 380В | 262x120x160 | 6.8 | |||
![]() ![]() | Рабочее колесо к CKm 50 | 100x100x100 | 0.2 |


